Garmin Forerunner 965 Whitestone, 010-02809-11, pametna uraID EK000563500
- Najnižja cena v preteklih 30 dneh
- 649.00 €
- Cena
- 569.00 €
Dostavljamo že od 27.11.2026
Garancija: 2 leti
Plačajte z gotovino ob prevzemu, preko spletnega bančništva, s karticami enkratno ali na obroke
Vračilo blaga je možno v 14 dneh
Forerunner® 965 odlikuje titanijev okvir z ohišjem v barvi belega kamna in silikonskim paščkom v barvi belega kamna / prašno sive barve. Kaj, če bi lahko na vsaki tekmi osvojili mesto na zmagovalnem odru? In bi z oceno pripravljenosti na trening vedeli, da ste v optimalnem stanju za osvajanje nagrad? S pametno uro Forerunner 965 boste imeli jasen vpogled v statistiko in parametre na svetlem barvnem AMOLED zaslonu na dotik. In kmalu boste tudi vi stali pod žarometi.
NAČRTUJTE POT DO ZMAGOVALNEGA ODRA
PRILAGODLJIVI NAČRTI TRENINGA ZA TEKMO
PRIPOROČENA VADBA DNEVA
TEKAŠKA DINAMIKA NA ZAPESTJU
GLAVNE ZNAČILNOSTI
1,4″ BARVNI AMOLED ZASLON
DO 31 UR TRAJANJA BATERIJE V NAČINU GPS
NAPREDNI PARAMETRI TRENINGA IN VPLED V OKREVANJE
LAHEK TITANIJEV OKVIR
ZASLON NA DOTIK IN GUMBI
VGRAJENI ZEMLJEVIDI S TEHNOLOGIJO SATIQ™ IN VEČPASOVNI GPS
FUNKCIJE, KI VAS BODO NAVDUŠILE
PRIPRAVLJENOST NA TRENING
Takoj ko se zbudite, prejmite oceno pripravljenosti, ki se izračuna na podlagi kakovosti spanja, okrevanja, obremenitve treninga in številnih drugih dejavnikov, ter določite, ali je dober dan za intenziven ali lahek trening.
BARVNI ZEMLJEVIDI
Ne glede na to, ali tečete po mestnih ulicah ali kolesarite po gozdnih poteh – v Forerunner 965 so vgrajeni barvni zemljevidi, s katerimi boste vedno na pravi poti.
PROFILI ZA TRIATLON IN MULTISPORT AKTIVNOSTI
Uporabite vgrajene profile za triatlon, duatlon, kombinirano vadbo in plavanje/tek ter preklapljajte med športi z enim pritiskom. Ali pa ustvarite svoj profil za multisport aktivnost.
PRIPOROČENA VADBA DNEVA
Prejemajte prilagojene vadbe. Po vsakem teku se prilagodijo, da ustrezajo vaši zmogljivosti in okrevanju, ter upoštevajo vaše prihajajoče tekme v koledarju Garmin Connect™.
STATUS TRENINGA
Kombinacija kazalnikov, kot so status variabilnosti srčnega utripa, nedavne vadbe in zmogljivost, vam omogoča preprost vpogled v vaš skupni napor ter v to, ali trenirate produktivno, napredujete ali stagnirate.
PRILAGODLJIVI NAČRTI TRENINGA ZA TEKMO
Pripravite se na naslednjo tekmo, vključno z maratonom, z nasveti za trening, prilagojenimi priporočenimi dnevnimi vadbami ter napovedmi časa zaključka. Vnesite tekmo in pripravili bomo načrt, ki vam bo pomagal doseči vaše cilje.
USTVARJEN ZA ODLOČNE





TEHNIČNI PODATKI
| Splošno | |
| MATERIAL STEKLA | Steklo Corning® Gorilla® DX |
| MATERIAL OKVIRJA | Titanij |
| QUICKFIT™ PAŠČKI ZA URO | Da (združljivo z 22 mm) |
| MATERIAL PAŠČKA | Silikon |
| VELIKOST OHIŠJA, ŠXGXV | 47,1 x 47,1 x 13,2 (mm); Primerno za zapestja obsega 135 – 205 mm |
| TEŽA | 52 g |
| VODOODPORNOST | Plavanje, 5 ATM |
| ZASLON NA DOTIK | + |
| VRSTA ZASLONA | AMOLED; izbirni način vedno vklopljenega zaslona |
| VELIKOST ZASLONA, Š X V | Premer 35,4 mm (1,4″) |
| LOČLJIVOST ZASLONA, Š X V | 454 x 454 slikovnih pik |
| BARVNI ZASLON | + |
| TRAJANJE BATERIJE |
|
| NAČIN POLNJENJA | Polnilnik s kablom podjetja Garmin |
| VGRAJEN POMNILNIK | 32 GB |
| Funkcije ure | |
| FUNKCIJE URE | Da |
| SINHRONIZACIJA ČASA Z GPS | + |
| SAMODEJNI POLETNI ČAS | + |
| ALARM NA URI | + |
| ČASOVNIK | + |
| ŠTOPARICA | + |
| ČAS VZHODA/ZAHODA SONCA | + |
| Spremljanje zdravja | |
| MERJENJE SRČNEGA UTRIPA NA ZAPESTJU (NEPREKINJENO, VSAKO SEKUNDO) | + |
| DNEVNI SRČNI UTRIP V MIROVANJU | + |
| OPOZORILA ZA NEOBIČAJEN SRČNI UTRIP | Da (visok in nizek) |
| HITROST DIHANJA (24X7) | + |
| PULZNA OKSIMETRIJA ZA SPREMLJANJE NASIČENOSTI KRVI S KISIKOM | Da (preverjanje na mestu in izbirna celodnevna aklimatizacija ter med spanjem) |
| KONDICIJSKA STAROST | + |
| SENZOR ENERGIJE BODY BATTERY™ | + |
| CELODNEVNI STRES | + |
| OPOMNIKI ZA SPROSTITEV | + |
| ČASOVNIK ZA SPROSTITVENO DIHANJE | + |
| DIHANJE | + |
| SPANJE | Da (napredno) |
| REZULTAT SPANJA IN DODATNE INFORMACIJE | + |
| HIDRACIJA | Da (v aplikaciji Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) |
| ŽENSKO ZDRAVJE | Da (v aplikaciji Garmin Connect™ in izbirnem pripomočku Connect IQ™) |
| POVZETEK ZDRAVJA | + |
| Senzorji | |
| GPS | + |
| GLONASS | + |
| GALILEO | + |
| POZICIONIRANJE V VEČFREKVENČNIH PASOVIH | + |
| TEHNOLOGIJA SATIQ™ | + |
| GARMIN ELEVATE™ MERILNIK SRČNEGA UTRIPA NA ZAPESTJU | + |
| SRČNI UTRIP, KISIK IN AKLIMATIZACIJA | + |
| BAROMETRIČNI VIŠINOMER | + |
| ELEKTRONSKI KOMPAS | + |
| ŽIROSKOP | + |
| MERILNIK POSPEŠKA (IZRAČUNA RAZDALJO PRI VADBI V ZAPRTEM PROSTORU BREZ UPORABE NOŽNEGA SENZORJA) | + |
| TERMOMETER | + |
| SENZOR OKOLIŠKE SVETLOBE | + |
| Vsakodnevne pametne funkcije | |
| POVEZLJIVOST | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (MOŽNOST PRENOSA IZGLEDA URE, PODATKOVNIH POLJ, PRIPOMOČKOV IN APLIKACIJ) | + |
| TRGOVINA CONNECT IQ™ NA NAPRAVI | + |
| PAMETNA OBVESTILA | + |
| ODGOVOR S SPOROČILOM / ZAVRNITEV TELEFONSKEGA KLICA S TEKSTOVNIM SPOROČILOM (SAMO ANDROID™) | + |
| JUTRANJE POROČILO | + |
| KOLEDAR | + |
| VREMENSKA NAPOVED | + |
| SINHRONIZACIJA NASTAVITEV V REALNEM ČASU Z APLIKACIJO GARMIN CONNECT™ MOBILE | + |
| VARČEVANJE Z BATERIJO – URA S PRILAGODLJIVO NIZKO PORABO ENERGIJE | + |
| UPRAVLJANJE GLASBE | + |
| PREDVAJANJE GLASBE | + |
| SHRANJEVANJE GLASBE | + |
| NAJDI MOJ TELEFON | + |
| FUNKCIJA "NAJDI MOJO URO" | + |
| UPRAVLJANJE KAMERE VIRB® | + |
| UPRAVLJANJE PAMETNEGA TRENAŽERJA | + |
| ZDRUŽLJIVOST Z APLIKACIJO GARMIN CONNECT™ MOBILE | + |
| ZDRUŽLJIVOST S PAMETNIM TELEFONOM | iPhone® and Android™ |
| DELNICE | Da (izbirna aplikacija Connect IQ) |
| GARMIN PAY™ | + |
| Varnostne funkcije in sledenje | |
| ZAZNAVANJE NESREČ MED IZBRANIMI AKTIVNOSTMI | + |
| OPOZORILO O ZAZNANI NESREČI NA PAMETNEM TELEFONU ZA NOSLJIVE NAPRAVE | + |
| POMOČ | + |
| LIVETRACK | + |
| IZMENJAVA SPOROČIL Z OPAZOVALCEM | Da (s združljivim pametnim telefonom) |
| GROUP LIVETRACK | + |
| DELJENJE DOGODKOV V REALNEM ČASU | samo Android™ |
| Taktične funkcije | |
| DVOJNE MREŽNE KOORDINATE | + |
| Funkcije za spremljanje aktivnosti | |
| ŠTEVEC KORAKOV | + |
| SAMODEJNI CILJ (NAPRAVA SE UČI O VAŠI RAVNI AKTIVNOSTI IN DOLOČI CILJNO ŠTEVILO KORAKOV NA DAN) | + |
| PORABLJENE KALORIJE | + |
| ŠTEVILO NADSTROPIJ, KI STE JIH PREMAGALI | + |
| PREHOJENA RAZDALJA | + |
| MINUTE INTENZIVNE VADBE | + |
| TRUEUP™ | + |
| MOVE IQ™ | + |
| APLIKACIJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Da (izbirna aplikacija Connect IQ) |
| Oprema za fitnes/fitnes center | |
| RAZPOLOŽLJIVI PROFILI AKTIVNOSTI ZA FITNES CENTER | Vaje za moč, HIIT, kardio vadba, vadba na eliptičnem trenažerju, plezanje po stopnicah, plezanje po nadstropjih, veslanje na ergometru, pilates, joga, dihalne vaje |
| KARDIO VAJE | + |
| VAJE ZA MOČ | + |
| HIIT TRENINGI | + |
| JOGA VAJE | + |
| PILATES VAJE | + |
| ZASLONSKE ANIMACIJE VAJ | + |
| ZEMLJEVID MIŠIC MED VADBO NA ZASLONU | + |
| SAMODEJNO ŠTETJE PONOVITEV | + |
| Funkcije za trening, načrtovanje in analizo | |
| OBMOČJA SRČNEGA UTRIPA | + |
| OPOZORILA ZA SRČNI UTRIP | + |
| KALORIJE NA PODLAGI SRČNEGA UTRIPA | + |
| ODSTOTEK MAKSIMALNEGA SRČNEGA UTRIPA | + |
| ODSTOTEK REZERVE SRČNEGA UTRIPA | + |
| ČAS OKREVANJA | + |
| SAMODEJNI MAKSIMALNI SRČNI UTRIP | + |
| HITER PREGLED TEKME / PRIPOMOČEK | + |
| STATUS VARIABILNOSTI SRČNEGA UTRIPA | + |
| PRIPRAVLJENOST NA TRENING | + |
| HR BROADCAST (POŠILJANJE PODATKOV O SRČNEM UTRIPU PREK ANT+™ SENZORJA NA SEZNANJENE NAPRAVE) | + |
| ŠTEVILO VDIHOV (MED VADBO) | Da (z združljivimi dodatki) |
| GPS HITROST IN RAZDALJA | + |
| PRILAGODLJIVI ZASLON(I) | + |
| PRILAGODLJIVI PROFILI AKTIVNOSTI | + |
| AUTO PAUSE® (ZAUSTAVITEV IN ZAGON ČASOVNIKA GLEDE NA HITROST) | + |
| VADBENI INTERVALI (NASTAVITEV INTERVALOV VADBE IN POČITKA) | + |
| IZBOLJŠAN INTERVAL (VKLJUČUJE NEDOLOČENO ŠTEVILO PONOVITEV, STRAN S PODATKI O INTERVALIH, ZASLON ZA POČITEK IN SAMODEJNO PREPOZNAVANJE) | + |
| NAPREDNA VADBA | + |
| PRENOS NAČRTOV TRENINGA | + |
| HRM TEMPO IN TEKAŠKA RAZDALJA | + |
| AUTO LAP® (SAMODEJNI ZAČETEK NOVEGA KROGA) | + |
| ROČNO OZNAČEVANJE ODSEKA | + |
| ČASOVNIKI POČITKA | + |
| PRILAGODLJIVA OPOZORILA O ODSEKIH | + |
| AKLIMATIZACIJA NA TEMPERATURO IN NADMORSKO VIŠINO | + |
| MAKSIMALNI VO2 (TEK) | + |
| MAKSIMALNI VO2 (TEK PO TERENU) | + |
| VZDRŽLJIVOST V REALNEM ČASU | + |
| REZULTAT VZDRŽLJIVOSTI | + |
| RAZMERJE OBREMENITVE | + |
| STATUS TRENINGA | izboljšano |
| OBREMENITEV TRENINGA | + |
| FOKUS OBREMENITVE TRENINGA | + |
| UČINEK VADBE | + |
| UČINEK (ANAEROBNE) VADBE | + |
| PRIMARNA KORIST (OZNAKE UČINKA VADBE) | + |
| IZBOLJŠAN ČAS OKREVANJA | + |
| PRIPOROČENA VADBA DNEVA | Da (7 dni) |
| PRILAGODLJIVA OPOZORILA | + |
| ZVOČNI POZIVNIKI | + |
| ČAS ZAKLJUČKA | + |
| VIRTUAL PARTNER® (TRENIRAJTE Z DIGITALNO OSEBO) | + |
| VIRTUAL RACER™ | + |
| SAMODEJNI MULTISPORT (ZAMENJAJTE ŠPORT Z ENIM PRITISKOM GUMBA) | + |
| VEČ ŠPORTOV | + |
| VODIČ PO PROGI | + |
| SEGMENTI (V ŽIVO, GARMIN) | + |
| STRAVA FUNKCIJE (BEACON, LIVE SEGMENTI) | + |
| USTVARJANJE POVRATNE POTI (TEK/KOLESARJENJE) | + |
| TRENDLINE™ DOLOČANJE POTI NA PODLAGI PRILJUBLJENOSTI | + |
| ZAKLEPANJE Z DOTIKOM IN/ALI GUMBOM | + |
| TIPKE BLIŽNJIC | + |
| SAMODEJNO POMIKANJE | + |
| ZGODOVINA AKTIVNOSTI NA URI | + |
| PHYSIO TRUEUP | + |
| POENOTEN STATUS TRENINGA | + |
| Funkcije za tek | |
| RAZPOLOŽLJIVI PROFILI ZA TEK | Tek, Tek na atletski stezi, Tek na tekalni stezi, Tek na notranji atletski stezi, Tek po terenu, Virtualni tek, Ultra tek |
| ČAS, TEMPO IN RAZDALJA NA PODLAGI GPS | + |
| TEKAŠKA DINAMIKA | + |
| VERTIKALNO NIHANJE IN RAZMERJE VERTIKALNEGA NIHANJA | + |
| ČAS STIKA S TLEMI IN RAVNOTEŽJE ČASA STIKA S TLEMI | Da (z združljivimi dodatki) |
| DOLŽINA KORAKA (V REALNEM ČASU) | + |
| KADENCA (ZAGOTAVLJA ŠTEVILO KORAKOV NA MINUTO V REALNEM ČASU) | + |
| TEKAŠKA MOČ | + |
| TEMPO PRILAGOJEN NAKLONU | + |
| STANJE ZMOGLJIVOSTI | + |
| LAKTATNI PRAG | Da (z združljivimi dodatki) |
| PACEPRO™ STRATEGIJE TEMPA | + |
| TEKAŠKA VADBA | + |
| REZULTAT NA VZPONU | + |
| TEK PO TERENU IN SAMODEJNI VZPON | + |
| NAPOVED TEKME | + |
| NAPOVED TEKME GLEDE NA PROGO IN VREMENSKO NAPOVED | + |
| SENZOR HITROSTI/KADENCE | + |
| PREPOZNAVANJE TEKA/HOJE/MIROVANJA | + |
| Funkcije za golf | |
| 43.000 PREDNALOŽENIH IGRIŠČ PO VSEM SVETU | + |
| RAZDALJA DO F/M/B (RAZDALJA DO SPREDNJE, SREDNJE IN ZADNJE STRANI GREENA) | + |
| RAZDALJA DO LAYUPOV/DOGLEGOV | + |
| IZMERITE RAZDALJO UDARCA (IZRAČUN NATANČNE RAZDALJE ZA UDARCE S KATEREGAKOLI MESTA NA IGRIŠČU) | Samodejno |
| DIGITALNA KARTICA Z REZULTATI | Da |
| SPREMLJANJE STATISTIKE (PUTTI NA RUNDO, UDARCI NA GREEN IN FAIRWAY) | + |
| GARMIN AUTOSHOT™ | + |
| SAMODEJNA POSODOBITEV COURSEVIEW | + |
| GREEN VIEW Z ROČNIM POZICIONIRANJEM ZASTAVICE | + |
| NEVARNOSTI IN CILJI IGRIŠČA | + |
| PINPOINTER | + |
| SPREMLJANJE HANDICAPA | + |
| ČASOVNIK RUNDE / ŠTEVEC KILOMETROV | + |
| SEZNANI SE Z APLIKACIJO GARMIN GOLF | + |
| DOVOLJEN NA GOLF TURNIRJIH | + |
| Funkcije za rekreacijo in aktivnosti na prostem | |
| RAZPOLOŽLJIVI PROFILI ZA REKREACIJO NA PROSTEM | Pohodništvo, Plezanje, Smučanje, Snowboarding, Prosto smučanje, Backcountry snowboarding, Klasično tek na smučeh, Tek na smučeh, Stoječe veslanje na deski, Veslanje, Kajak, Hoja s krpljami, Kartiranje, Navigacija, Tenis, Pickleball, Padel, Sledi mi, Projekcija vmesne točke, Disc golf, Plezanje v dvorani, Bouldering |
| SPORT PROFILES | American Football, Field Hockey, Ice Hockey, Soccer/Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball, Basketball, Volleyball |
| NAVIGACIJA OD TOČKE DO TOČKE | + |
| SLED KOT DROBTINICE KRUHA V REALNEM ČASU | + |
| NAZAJ NA ZAČETEK | + |
| TRACBACK® | + |
| NAČIN ULTRATRAC | + |
| NAČIN "OKOLI MENE" | + |
| PRIHODI | + |
| NAVIGACIJA NEXTFORK™ | + |
| VIŠINSKI PROFIL | + |
| RAZDALJA DO CILJA | + |
| INDIKATOR TRENDA BAROMETRIČNEGA TLAKA | + |
| CLIMBPRO™ NAČRTOVANJE VZPONOV | + |
| VERTIKALNA HITROST | + |
| SKUPNI VZPON/SPUST | + |
| ČASOVNIK POČITKA (SAMO PROFIL ULTRA TEK) | + |
| SAMODEJNI POČITEK | + |
| GRAFIKON PRIHODNJE NADMORSKE VIŠINE | + |
| PREDNALOŽENI TOPOGRAFSKI ZEMLJEVIDI | + |
| PREDNALOŽENI ZEMLJEVIDI CEST IN POTI | + |
| PODPORA ZA PRENOS ZEMLJEVIDOV | + |
| GPS KOORDINATE | + |
| SIGHT 'N GO | + |
| IZRAČUN POVRŠINE | Da (prek aplikacije Connect IQ™) |
| KOLEDAR LOVA/RIBOLOVA | Da (prek aplikacije Connect IQ™) |
| PROJEKCIJA TOČKE | + |
| INFORMACIJE O SONCU IN LUNI | Vzhod/zahod sonca |
| XERO™ LOKACIJE | + |
| Funkcije za kolesarjenje | |
| RAZPOLOŽLJIVI KOLESARSKI PROFILI | Kolesarjenje, Vožnja na sobnem kolesu, Gorsko kolesarjenje, eBike, Gorsko kolesarjenje (eBike), Ciklokros, Cestno kolesarjenje, Kolesarjenje po makadamu, Vožnja s kolesom v službo, Kolesarjenje na dolge razdalje |
| POTI | + |
| KOLESARSKI ODSEK IN MAKSIMALNA MOČ V ODSEKU (S SENZORJEM MOČI) | + |
| TEKMOVANJE PROTI AKTIVNOSTI | + |
| OPOZORILO O ČASU/RAZDALJI (AKTIVACIJA ALARMA, KO DOSEŽETE CILJ) | + |
| FTP (FUNKCIONALNI PRAG MOČI) | Da (z združljivimi dodatki) |
| KRIVULJA MOČI IN % FTP VADBE | + |
| GARMIN KOLESARSKI ZEMLJEVID (USMERLJIV KOLESARSKI ZEMLJEVID ULIC) | + |
| TEŽAVNOST IN TOK ZA GORSKO KOLESARJENJE | + |
| NAPREDNA DINAMIKA KOLESARJENJA | + |
| ZDRUŽLJIVO Z NAPRAVAMI VECTOR™ IN RALLY™ (MERILNIKI MOČI) | + |
| ZDRUŽLJIVOST Z ZASLONOM VARIA VISION™ (ZASLON, KI SE NAMESTI NA GLAVO) | + |
| ZDRUŽLJIVOST Z RADARJEM VARIA™ (RADAR, USMERJEN NAZAJ) | + |
| ZDRUŽLJIVOST Z LUČMI VARIA™ | + |
| PODPORA SENZORJA HITROSTI IN KADENCE (S SENZORJEM) | + |
| ZDRUŽLJIVO Z MERILNIKOM MOČI (PRIKAZUJE PODATKE O MOČI IZ ZDRUŽLJIVIH MERILNIKOV MOČI DRUGIH DOBAVITELJEV, KI IMAJO ANT+™) | + |
| VODNIK ZA MOČ | + |
| Funkcije za plavanje | |
| RAZPOLOŽLJIVI PROFILI ZA PLAVANJE | Plavanje v bazenu, Plavanje v odprti vodi, Plavanje/tek |
| METRIKA PLAVANJA V ODPRTI VODI (RAZDALJA, TEMPO, ŠTEVILO/HITROST ZAMAHA, KALORIJE) | + |
| METRIKA PLAVANJA V BAZENU (DOLŽINE, RAZDALJA, TEMPO, ŠTEVILO/HITROST ZAMAHA, KALORIJE) | + |
| PREPOZNAVANJE VRSTE ZAMAHA (NPR. PROSTI SLOG) | + |
| BELEŽENJE DRILL VAJ | + |
| STANDARDNI ČASOVNIK POČITKA (MERI OD 0) | + |
| ČASOVNIK POČITKA Z VKLJUČENIM PONAVLJANJEM | + |
| SAMODEJNI POČITEK (SAMO ZA PLAVANJE V BAZENU) | + |
| OPOZORILA ZA ČAS IN RAZDALJO | + |
| OPOZORILO ZA TEMPO (SAMO ZA PLAVANJE V BAZENU) | + |
| ZAGON ODŠTEVANJA | + |
| PLAVALNA VADBA | + |
| KRITIČNA HITROST PLAVANJA | + |
| PODVODNO MERJENJE SRČNEGA UTRIPA NA ZAPESTJU | + |
| SRČNI UTRIP Z ZUNANJEGA SENZORJA HRM (V REALNEM ČASU MED POČITKOM, STATISTIKA O INTERVALIH IN SEJAH MED POČITKOM TER SAMODEJNI PRENOS PODATKOV O SRČNEM UTRIPU PO PLAVANJU) | Da (z HRM-Swim, HRM-Pro ali HRM-Pro Plus) |
| Funkcije za spremljanje otrok | |
| APLIKACIJA ZA IZZIVE TOE-TO-TOE™ | Da (izbirna aplikacija Connect IQ Toe-to-Toe™ za izzive) |